
Aktualizovali jsme žebříček nejúspěšnějších českých CEOs s největšími počty zobrazení na LinkedIn za období první poloviny roku 2024. A aby byl celkový přehled opravdu vyčerpávající, dali jsme jich dohromady celou stovku.
Podmínkami pro zařazení do žebříčku bylo:
– být z firmy, která má na LinkedIn více než 51 zaměstnanců.
– mít v daném období příspěvky minimálně 3 měsíce za sebou.
– mít na profilu klíčové slovo CEO nebo jeho synonymum včetně Chairman, Owner, Co-owner, předseda.
| TOP100 CEOs a majitelů firem na českém LinkedIn za H1 2024 | |||
| Pořadí | Jméno | Firma | Počet příspěvků |
| 1 | Klaus Zellmer | Škoda Auto | 72 |
| 2 | Simona Kijonková | Packeta / JSK Investments | 21 |
| 3 | Jana Jáčová | Uol účetnictví | 422 |
| 4 | Tomáš Čupr | Rohlik | 30 |
| 5 | Petr Borkovec | Partners Financial Services | 124 |
| 6 | Jan Juchelka | KB | 96 |
| 7 | Ondřej Vlček | Gen / Stealth | 18 |
| 8 | Daniel Digon | ATALIAN | 40 |
| 9 | Tomáš Vala | SIKO KOUPELNY | 49 |
| 10 | Tom Kindermans | SAP | 59 |
| 11 | Tomáš Salomon | Česká spořitelna | 16 |
| 12 | Jiří Pech | PKV | 57 |
| 13 | Jan Řežáb | JRD | 118 |
| 14 | Michaela Bauer | ČSOB | 57 |
| 15 | Martin Siebenhandl | LEGO Group | 56 |
| 16 | Martin Cígler | Seyfor | 57 |
| 17 | Josef José Kadlec | GoodCall / Recruitment Academy | 134 |
| 18 | Jaroslav Havel | HAVEL & PARTNERS | 39 |
| 19 | Michal Krapinec | České Dráhy | 49 |
| 20 | Jan Dolejš | Digiskills.cz | 70 |
| 21 | Daniel Beneš | ČEZ | 31 |
| 22 | Aleš Blažek | ČSOB | 32 |
| 23 | Kamil Čermák | ČEZ | 38 |
| 24 | Roman Juráš | Generali Česká pojišťovna | 23 |
| 25 | Jan Sadil | JRD | 78 |
| 26 | Šimon Pánek | Člověk v tísni | 23 |
| 27 | Claudia Viohl | E.ON CZ | 32 |
| 28 | Bhavin Pandya | Atlas Copco group | 28 |
| 29 | Jan Rafaj | Heimstaden Czech | 50 |
| 30 | Jana Lvová | Mastercard | 40 |
| 31 | Tomáš Vondráček | ACTUM | 61 |
| 32 | Hana Součková | SAP Czech s.r.o. | 34 |
| 33 | Tania le Moigne | Google / le Moigne & Co. | 19 |
| 34 | Kateřina Billy Danyšová | synlab | 23 |
| 35 | David Lhota | WPP | 36 |
| 36 | Karolína Topolová | AURES holding | 119 |
| 37 | Pavel Sovička | Panattoni | 52 |
| 38 | Munir Nanji | Citi | 16 |
| 39 | Martin Vohánka | Eurowag | 11 |
| 40 | Igor Vida | RB | 16 |
| 41 | Martin Borovka | VINCI Construction | 28 |
| 42 | Alexandra Kala | Profimed | 49 |
| 43 | Jan Blaško | EUC a.s | 22 |
| 44 | Michal Karcol | XXX Lutz | 65 |
| 45 | Josef Průša | Prusa research | 15 |
| 46 | Marcel Gajdoš | Visa | 39 |
| 47 | Robert Schaffer | Bestsport Arena | 12 |
| 48 | Alessandro Pasquale | Mattoni 1873 | 25 |
| 49 | Martina Kneiflová | EY | 20 |
| 50 | Adam Pýcha | Knihy Dobrovský | 72 |
| 51 | Marián Jánoš | Dr.Max Slovakia | 16 |
| 52 | Monika Marečková | RSM Czech Republic | 33 |
| 53 | Petr Palička | Penta Real Estate | 23 |
| 54 | Petr Polák | Visa | 40 |
| 55 | Andrea Gontkovičová | Philip Morris International | 26 |
| 56 | Zdeněk Zajíček | Hospodářská komora České republiky | 102 |
| 57 | Katarína Navrátilová | Tesco Stores CR | 15 |
| 58 | Brigitte Streller | L’Oréal | 28 |
| 59 | David Musil | Penta Real Estate | 23 |
| 60 | Violeta Luca | Vodafone | 11 |
| 61 | Pavel Riegger | Trask | 28 |
| 62 | Heiko Koch | Kaufland | 20 |
| 63 | Luboš Šabatka | IDEA StatiCa | 11 |
| 64 | Dalibor Pantůček | AUFEER GROUP | 14 |
| 65 | Jan Sedláček | Porsche Inter Auto CZ | 19 |
| 66 | Jaroslav Škvrna | Deloitte | 12 |
| 67 | Marcel Soural | Trigema | 9 |
| 68 | Miloš Malaník | DPD CZ | 24 |
| 69 | Jiří Svoboda | Správa železnic | 17 |
| 70 | Petr Herzmann | Direct Fidoo | 30 |
| 71 | Jan Sýkora | Wood & Company | 39 |
| 72 | Jan Coufal | Czech Promotion | 24 |
| 73 | Pavel Řehák | Direct Family | 23 |
| 74 | Petr Horák | PPL | 28 |
| 75 | Michal Hornák | WITTE Automotive | 18 |
| 76 | Marian Rusko | EG.D | 24 |
| 77 | Víťa Vala | Dům Radost / Siko | 11 |
| 78 | Petr Chajda | Dentsu International | 32 |
| 79 | Jan Hummel | Fruitisimo | 17 |
| 80 | Michelle Simmons | Microsoft | 10 |
| 81 | Pavel Wiesner | Česká podnikatelská pojišťovna | 12 |
| 82 | Michal Řezníček | DIRECT pojišťovna | 15 |
| 83 | Lukáš Ondráček | DKV Mobility | 18 |
| 84 | Ondřej Tyl | Benefit Plus | 15 |
| 85 | Jan Musil | LIKO-S | 13 |
| 86 | Jan Michal | CzechInvest | 17 |
| 87 | Miroslav Kubricht | Yves Rocher | 25 |
| 88 | Pavel Bouška | VAFO | 10 |
| 89 | Kamil Jeřábek | Wienerberger | 20 |
| 90 | Tomáš Páral | MoroSystems | 24 |
| 91 | Matěj Kapošváry | Shopsys | 25 |
| 92 | Pavel Krbec | Livesport | 41 |
| 93 | Libor Vošický | Stavební spořitelna | 17 |
| 94 | Zdeněk Sobotka | SOLEK HOLDING SE | 15 |
| 95 | Michal Veselý | Trenkwalder Czech Republic | 24 |
| 96 | Martin Peleška | Toyota & Lexus | 19 |
| 97 | Sandra Lacinová | Škoda Auto | 28 |
| 98 | Dita Formánková | Czechitas | 8 |
| 99 | Adam Miszczyszyn | Lidl | 7 |
| 100 | Petr Chládek | JIC | 9 |
Pár zajímavostí na závěr:
- V ČR jsme za celou dobu zpracovali 9 174 unikátních profilů na LinkedIn, které odpovídaly zadání.
- Kdybychom dali dohromady český a slovenský žebříček, v první trojce by byli pánové Meško, Zellmer a Cicman. Top 50 slovenských CEOs najdete tady.
- Nejlepší stovka uživatelů vygenerovala za sledované období 3 782 příspěvků. Z toho tvoří 11,5 % paní Jáčová.
- To, co minulý rok za H1 2023 stačilo na 10. místo, nyní stačí až na 20. místo.
- Poprvé máme v TOP 10 v České republice dvě ženy.
- U nejlepších autorů převládá vizuální obsah.
- U první dvacítky můžeme rovněž pozorovat velký růst počtu sledujících.
Těšte se na další nové žebříčky a sledujte nás na LinkedIn.
Pro prozkoumání starších žebříčků a statistik sledujte náš blog.
Ve FUTURE SALES otevíráme B2B firmám nové obchodní příležitosti přes LinkedIn. Pomůžeme vám prostřednictvím konzultací a vzdělávání, postaráme se o outsourcing nebo poradíme s využitím Pipedrive CRM, jedné z nejrozšířenějších cloudových CRM platforem na světě.
Chtěli byste zjistit jakékoliv další informace o žebříčcích nebo reportech, kontaktujte nás.
Zdroj dat: LinkedIn Sales Navigator a LinkedIn content report.








