
Kdo z CEOs dokáže na českém LinkedIn nejlépe zaujmout? Které osobnosti mají největší dosah a kdo dokáže ze své aktivity vytěžit maximum?
Tentokrát jsme se podívali na první polovinu roku 2026 a představujeme TOP 100 nejvýraznějších českých CEO a lídrů na LinkedIn.
A stejně jako v předchozích vydáních platí, že nejde pouze o počet sledujících nebo množství publikovaného obsahu. Výsledné pořadí zohledňuje především reálný výkon obsahu, tedy kumulativní počet impresí u příspěvků publikovaných na daném LinkedIn profilu za první polovinu roku 2026.
1️⃣ První příčku obsadil Klaus Zellmer ze Škoda Auto. Za první polovinu roku publikoval 60 příspěvků.
2️⃣ Na druhém místě skončila Jana Jáčová z UOL, která je zároveň nejaktivnější osobností první desítky. Za sledované období publikovala 407 příspěvků.
3️⃣ Třetí příčku obsadil Ondřej Vlček z AISLE.
Zajímavé je, jak různorodá první desítka je. Najdeme v ní lídry velkých českých a mezinárodních firem, zakladatele technologických společností i výrazné osobnosti investičního světa. Vedle Škody Auto, ČEZ nebo CSG se v TOP 10 umístili například Martin Cígler ze Seyforu, Josef Dvořáček ze Sonnentoru, Simona Kijonková z JSK Investments, Petr Borkovec z Partners a Jan Sýkora z Wood & Company.
A právě aktivita je jedním z faktorů, kde jsou mezi jednotlivými osobnostmi vidět velké rozdíly. Například Petr Borkovec publikoval za první polovinu roku 101 příspěvků, zatímco Michal Strnad jich měl 12. Přesto oba patří do TOP 5.
Zajímavosti za sledované období
- Kvalita nad kvantitou: Ve sledovaném období uživatelé publikovali méně příspěvků, ale celkové imprese přesto narostly – výtlak jednotlivých příspěvků byl tedy vyšší než za H1 2025.
- Ideální frekvence: Úspěšní tvůrci z řad CEO publikují v průměru zhruba 2,2 příspěvků za týden.
- Růst komunity: U osobností zařazených do TOP 50 byl zaznamenán velmi výrazný nárůst počtu sledujících (z 12 481 na 18 535).
- Koncentrovanější výběr: Celkový počet sledovaných osobností v žebříčku byl paradoxně menší než v H1 2025.
- Důraz na vizuál: V úspěšných příspěvcích se hodně využívá vizuální obsah, který zachytává pozornost publika lépe než jiné formáty.
| TOP 100 CEOs a majitelů firem na českém LinkedIn za H1 2026 | |||
| Pořadí | Jméno | Firma | Počet příspěvků |
| 1 | Klaus Zellmer | Škoda Auto | 60 |
| 2 | Jana Jáčová | UOL Účetnictví | 407 |
| 3 | Ondřej Vlček | AISLE | 46 |
| 4 | Daniel Beneš | ČEZ | 52 |
| 5 | Michal Strnad | CSG | 12 |
| 6 | Martin Cígler | Seyfor | 56 |
| 7 | Josef Dvořáček | Sonnentor | 38 |
| 8 | Simona Kijonková | JSK Investments | 26 |
| 9 | Petr Borkovec | Partners | 101 |
| 10 | Jan Sýkora | Wood & Company | 49 |
| 11 | Jan Juchelka | Komerční banka | 70 |
| 12 | Martin Vohánka | EUROWAG | 27 |
| 13 | Jakub Karlec | 2FRESH | 74 |
| 14 | Gabriela Hrbáčková | Hofmann Personal Česká Republika | 88 |
| 15 | Tomáš Vránek | ICE Industrial Services | 58 |
| 16 | Jan Mašek | Red Button | 156 |
| 17 | Tomáš Surka | Orienta Agenzia per il Lavoro | 118 |
| 18 | Petr Pěcha | GLS | 60 |
| 19 | Tomáš Čupr | Rohlík.cz | 28 |
| 20 | Josef Průša | Prusa Research | 14 |
| 21 | Aneta Martinek | #HolkyzMarketingu | 44 |
| 22 | Tomáš Salomon | Česká Spořitelna | 18 |
| 23 | Stanislav Bernard | BERNARD Family Brewery | 28 |
| 24 | Michal Krapinec | České dráhy | 47 |
| 25 | Kryštof Šigut | SigutLabs | 42 |
| 26 | Melinda Szabó | T-Mobile | 24 |
| 27 | Petr Popelář | MORAVIA STEEL | 26 |
| 28 | Zdeněk Zajíček | Hospodářská komora ČR | 80 |
| 29 | Ondřej Novotný | OKTAGON MMA | 24 |
| 30 | Jiří Protiva | LOM Praha | 56 |
| 31 | David Musil | Penta Real Estate | 16 |
| 32 | Jiří Pech | PKV | 23 |
| 33 | David Lukeš | Centrum Paraple | 50 |
| 34 | Kamil Čermák | ČEZ | 38 |
| 35 | Jan Musil | LIKO-S | 29 |
| 36 | Jan Sadil | JRD | 66 |
| 37 | Jan Řežáb | JRD | 48 |
| 38 | Jiří Báča | LutherOne | 12 |
| 39 | Jiří Jemelka | JPF Czech | 189 |
| 40 | Jaroslava Rezlerová | ManpowerGroup Czech Republic | 54 |
| 41 | Barbora Vaculíková | Penta Hospitals | 38 |
| 42 | Martina Říhová | CZECH NEWS CENTER | 64 |
| 43 | Petr Polák | VISA | 56 |
| 44 | Martin Mata | ICUK | 56 |
| 45 | Pavel Sovička | Panattoni | 37 |
| 46 | Václav Svátek | ČMIS | 57 |
| 47 | Daniel Buryš | Kofola ČeskoSlovensko | 19 |
| 48 | Tomáš Braverman | Slevomat Group | 50 |
| 49 | Hana Součková | SAP | 33 |
| 50 | Marcel Gajdoš | VISA | 33 |
| 51 | Adam Kolesa | Foodora | 22 |
| 52 | Petr Vítek | Impact Hub Czechia | 123 |
| 53 | Ivan Bednárik | ČD Cargo | 31 |
| 54 | Tomáš Kolář | LINET Group SE | 28 |
| 55 | Aleš Blažek | ČSOB | 32 |
| 56 | Marco Iannaccone | UniCredit Bank | 12 |
| 57 | Jiří Pos | Letiště Praha | 21 |
| 58 | Munir Nanji | Citi | 15 |
| 59 | Karel Janeček | RSJ Group | 106 |
| 60 | Martin Siebenhandl | the LEGO group | 40 |
| 61 | Claudia Viohl | E.ON | 27 |
| 62 | Josef Jelínek | Miele | 35 |
| 63 | Karolína Topolová | AURES Holdings | 50 |
| 64 | Jiří Nehasil | makro ČR | 30 |
| 65 | Tomáš Tóth | Správa železnic | 17 |
| 66 | Jana Lvová | MasterCard | 30 |
| 67 | Alexandra Kala | Profimed | 53 |
| 68 | Adam Liška | Excalibur Army | 61 |
| 69 | Rodrigo da Costa | EUSPA | 22 |
| 70 | Roman Juráš | Generali | 15 |
| 71 | Jan Radil | Hilti | 25 |
| 72 | Ivan Dovica | Dateio | 41 |
| 73 | Jakub Dohnal | ARROWS advokátní kancelář | 58 |
| 74 | Ignacio Tuduri | AbbVie | 17 |
| 75 | Monika Marečková | RSM | 58 |
| 76 | Kristijan Fiket | Tatra Trucks | 79 |
| 77 | Jiří Votava | BrainMarket.cz | 33 |
| 78 | Steffen Saltofte | Zentiva | 14 |
| 79 | Erika Intiso | Ikea | 15 |
| 80 | Petr Chládek | JIC | 11 |
| 81 | Šimon Pánek | Člověk v tísni | 13 |
| 82 | Jörg Bauer | Tchibo | 15 |
| 83 | Matouš Michněvič | Ayden | 42 |
| 84 | Jan Fousek | Solar Association | 78 |
| 85 | Petr Závodský | Elektrárna Dukovany | 29 |
| 86 | Dušan Šenkypl | Groupon | 7 |
| 87 | Martina Kneiflová | EY | 18 |
| 88 | Pavel Krbec | Livesport | 34 |
| 89 | Marek Rosa | GoodAI | 154 |
| 90 | Jérôme Berbigier | Novartis | 14 |
| 91 | Adam Šoukal | Roger | 34 |
| 92 | Milan Šlapák | STEYR ARMS GmbH | 29 |
| 93 | Michal Řezníček | DIRECT Pojišťovna | 10 |
| 94 | Violeta Luca | Vodafone | 8 |
| 95 | Sanjiv Suri | Zátiší Group | 17 |
| 96 | Sven Reinhard | Kaufland | 24 |
| 97 | Łukasz Grzesło | PKP CARGO INTERNATIONAL | 38 |
| 98 | Petra Jankovičová | TRIAD | 41 |
| 99 | Michal Veselý | Trenkwalder | 60 |
| 100 | Michal Karcol | XXXLutz | 9 |
Výsledky H1 2026 opět dokazují, že LinkedIn se pro vrcholové manažery stává stále důležitějším prostorem pro budování osobní značky.
Jaké jsou podmínky pro zařazení profilu do žebříčku?
- Daný člověk musí mít na profilu klíčové slovo “CEO” nebo jeho synonymum, včetně Chairman, Owner, Co-owner, Předseda.
- Profil musí být propojený s firemním účtem, který uvádí, že firma má více než 51 zaměstnanců.
- Autor publikoval příspěvky po dobu alespoň tří po sobě jdoucích měsíců v daném období.
- Musí mít uvedenou lokaci ČR.
Zdroj: LinkedIn Sales Navigator a LinkedIn content reporting.
Za dobu fungování máme k dispozici data z příspěvků, které dohromady nasbíraly přes 2 miliardy impresí.
Využijte i vy náš LinkedIn Content Reporting a získejte kompletní přehled o úspěšnosti vašich firemních kampaní, aktivitách konkurence a svých zaměstnanců na LinkedIn.








