Aktivitu českých uživatelů a firemních profilů na LinkedIn neustále analyzujeme a sledujeme. Výsledkem je shrnutí první poloviny roku 2022 a článek na portálu E15, ve kterém najdete žebříčky top 10 firem podle celkového zobrazení příspěvků svých zaměstnanců, top 20 ředitelů podle celkového zobrazení příspěvků, top 20 společností dle počtu sledujících firemní stránky a top 10 univerzit na podle počtu sledujících.
Mezi firmami má největší zobrazení Česká spořitelna, žebříček ředitelů vede šéf Avastu Ondřej Vlček. Nejsledovanější ředitelkou je Simona Kijonková, spoluzakladatelka a šéfka společnosti Packeta Group. Nejsledovanější univerzitní profil má Univerzita Karlova v Praze. Všechny žebříčky najdete níže.
Proč má smysl český LinkedIn analyzovat?
Tahle profesní sociální síti neustále roste. V Česku má na ní profil téměř pětina obyvatel. Během posledního roku na ní začalo tvořit obsah o 50 % více šéfů společností. Výrazně se zvýšila také aktivita dalších manažerů. LinkedIn je výjimečný tím, že na něm nejvyšší podíl připadá na lidi v produktivním věku a s nadprůměrnými příjmy. Více než polovina uživatelů se může pochlubit manažerskou pozicí. To je příčinou, proč se uživatelé mohou inspirovat stále kvalitnějším obsahem. Je to dáno i tím, že roste počet aktivních šéfů společností, kteří na síti sdílejí své poznatky a zkušenosti.
A jak to vypadá s jednotlivými žebříčky se můžete podívat níže.
TOP 25 CEOs na LinkedIn dle zobrazení příspěvků za první polovinu roku 2022 | ||
Pořadí | Jméno | Firma |
1 | Ondrej Vlcek | Avast |
2 | Tomáš Salomon | Česká spořitelna |
3 | Simona Kijonkova | Packeta Group |
4 | Tomáš Vala | Siko |
5 | Tomáš Čupr | Rohlik.cz |
6 | Matthijs Welle | Mews |
7 | Remon Vos | CTP |
8 | Borkovec Petr | Partners Financial Services, a.s. |
9 | Šimon Pánek | Člověk v tísni |
10 | Milan Polák | Zoot |
11 | Daniel Beneš | ČEZ |
12 | Jan Sadil | ČSOB |
13 | Jan Juchelka | KB |
14 | Milan Slapak | GE Aviation |
15 | Jaroslav Havel | Havel & Partners |
16 | Tom Kindermans | SAP |
17 | Jaroslav Skvrna | Deloitte |
18 | Alessandro Pasquale | Mattoni |
19 | Eva Pavlikova | Česko.Digital |
20 | Dan Camp | McDonald’s |
21 | Michal Čarný | MasterCard |
22 | Roman Juras | Generali |
23 | Jan Zápotočný | E.ON |
24 | David Vaněk | FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP |
25 | Martin Peleška | Toyota |
TOP 25 firem na LinkedIn dle zobrazení příspěvků svých zaměstnanců za první polovinu roku 2022 | |
Pořadí | Firma |
1 | Česká spořitelna |
2 | Avast |
3 | Škoda Auto a.s. |
4 | Komerční banka |
5 | Alza.cz a.s. |
6 | Mews |
7 | ČSOB |
8 | Zásilkovna s.r.o. |
9 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
10 | HAVEL & PARTNERS |
11 | CoolPeople |
12 | Generali Česká pojišťovna |
13 | ČEZ |
14 | Deloitte |
15 | Fortuna Entertainment Group |
16 | Seznam.cz |
17 | PwC |
18 | SIKO KOUPELNY |
19 | Vodafone |
20 | KPMG |
21 | Internet Mall |
22 | EY |
23 | Raiffeisenbank |
24 | KIWI |
25 | EON CZ |
TOP 80 firem na LinkedIn dle počtu followers za první polovinu roku 2022 | ||
Pořadí | Firma | Počet followers |
1 | JetBrains | 247745 |
2 | ŠKODA AUTO a.s. | 108816 |
3 | Forbes Česko | 78096 |
4 | Moravia | 66842 |
5 | Socialbakers (Now Emplifi) | 64696 |
6 | Zentiva | 62528 |
7 | Česká spořitelna | 46902 |
8 | Part Time Jobs | 40778 |
9 | Komerční banka | 39172 |
10 | Avast | 36865 |
11 | Alza.cz a.s. | 32585 |
12 | People in Need | 30631 |
13 | CzechCrunch | 29817 |
14 | Rohlik | 29259 |
15 | CSOB | 28475 |
16 | Seznam.cz | 27189 |
17 | EUSPA – EU Agency for the Space Programme | 27140 |
18 | ČNB | 26392 |
19 | ČEZ | 25509 |
20 | PPF Group | 25447 |
21 | DHL IT Services | 24773 |
22 | Na volné noze | 24554 |
23 | Lidl Česká republika v.o.s. | 24405 |
24 | Czechitas | 20937 |
25 | Mews | 20032 |
26 | Dormer Pramet | 18781 |
27 | Ministry of Foreign Affairs of the Czech Rep | 18658 |
28 | Prusa research | 18059 |
29 | Kiwi.com | 17789 |
30 | PRECIOSA LIGHTING | 17760 |
31 | IBA Group | 17221 |
32 | Memsource | 17025 |
33 | Raiffeisenbank a.s. | 16972 |
34 | Make | 16864 |
35 | Plzeňský Prazdroj / Asahi Europe & International | 16793 |
36 | O2 Czech Republic | 16759 |
37 | KPMG Czech Republic | 16014 |
38 | Home Credit International | 15867 |
39 | MONETA Money Bank | 15659 |
40 | ROBE Lighting s.r.o. | 15390 |
41 | EUROWAG | 15324 |
42 | Project Syndicate | 15151 |
43 | AVG Technologies | 15068 |
44 | TATRA TRUCKS a.s. | 15008 |
45 | Česká televize | 14752 |
46 | ComAP Group | 14613 |
47 | Doosan Škoda Power | 14335 |
48 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 13690 |
49 | Czech Airlines | 13648 |
50 | Air Bank a.s. | 13432 |
51 | AERO JOBS EUROPE.COM | 13358 |
52 | Czechoslovak Group | 12951 |
53 | Kofola | 12717 |
54 | LMC | 12672 |
55 | PwC | 12270 |
56 | Tesco Stores CR, a.s. | 11869 |
57 | Zásilkovna s.r.o. | 11535 |
58 | Weldia designer | 11323 |
59 | Victoria VR | 11292 |
60 | Unicorn | 11051 |
61 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | 11034 |
62 | Grant Cardone CEE | 10301 |
63 | #HolkyzMarketingu | 9544 |
64 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 9539 |
65 | P3 Logistic Parks | 9487 |
66 | Ben Hamouda consulting | 9075 |
67 | StartupJobs.cz | 8937 |
68 | Bulios | 8649 |
69 | Deník E15 | 8611 |
70 | Úřad vlády ČR | 8232 |
71 | EmbedIT | 8093 |
72 | STRV | 7772 |
73 | Prospero Events Group | 7708 |
74 | Finshape | 7650 |
75 | Adastra Digital | 7437 |
76 | Česká bankovní asociace | 7302 |
77 | Košík.cz | 7106 |
78 | Havel & Partners | 6850 |
79 | Notino | 6664 |
80 | Česko.Digital | 6610 |
Zdrojem dat pro nás je LinkedIn Sales Navigator a LinkedIn Content Reporting – interní nástroj FUTURE SALES.