
Pokračujeme v našem hodnocení nejvlivnějších českých firem na LinkedIn. Tentokrát jsme se v první polovině roku 2025 zaměřili na finanční instituce, které jsou tradičně velmi aktivní.
Seznam je sestavený podle počtu zobrazení příspěvků na jednotlivých osobních profilech lidí pracujících v konkrétní firmě. Firemními profily se v tomto případě nezabýváme.
- Podmínky pro umístění: sídlo uvedené na LinkedIn musí mít adresu v ČR, společnost musí mít více než 51 zaměstnanců v ČR dle LinkedIn.
- Data jsou za období 1. 1. – 30. 6. 2025.
- Segmenty označené na LinkedIn, které spadají do finančního sektoru: Banking, Financial Services, Insurance, Accounting, Investment Banking, Investment Management, Venture Capital and Private Equity Principals.
- Data jsme čerpali ze Sales Navigator a LinkedIn Content Reporting (interní nástroj FUTURE SALES).
- Pro zajímavost: v žebříčku by se umístili velmi vysoko zástupci VISA a Mastercard, nemají však sídlo dle LinkedIn v ČR.
| TOP 30 nejvlivnějších firem z finančního segmentu na českém LinkedIn za H1 2025 | |
| Pořadí | Firma |
| 1 | Česká spořitelna |
| 2 | ČSOB |
| 3 | KB |
| 4 | Generali Česká pojišťovna |
| 5 | Partners Financial Services, a.s. |
| 6 | Raiffeisenbank Česká republika |
| 7 | Partners Banka, a.s. |
| 8 | RENOMIA |
| 9 | Kooperativa |
| 10 | Direct pojišťovna, a.s. |
| 11 | UOL Účetnictví a UOL Účtovníctvo |
| 12 | Erste Premier |
| 13 | PPF Group |
| 14 | Air Bank |
| 15 | Broker Consulting a.s. |
| 16 | EUROWAG |
| 17 | Czech National Bank |
| 18 | 4fin Better together |
| 19 | UniCredit Bank CZ & SK |
| 20 | RSM Czech Republic |
| 21 | UNIQA |
| 22 | Golden Gate |
| 23 | WOOD & Company |
| 24 | INSIA a.s. |
| 25 | OVB Allfinanz a.s. |
| 26 | BIDLI |
| 27 | SMS finance, a.s. |
| 28 | RESPECT – pojišťovací makléř |
| 29 | ČSOB Pojišťovna |
| 30 | MONETA Money Bank |
Aktivita bank a pojišťoven je na LinkedIn dlouhodobě nadstandardní. Co se dá vyčíst z nejnovějšího žebříčku?
- Česká spořitelna dominuje s více než 9 miliony impresí a 403 aktivními lidmi.
- Za ní následují ČSOB a Komerční banka, což asi není žádné překvapení.
- Silně jsou vidět i Generali Česká pojišťovna, Partners Financial Services a Raiffeisenbank.
- Mezi zajímavé „skokany“ ale patří i menší hráči.
- Podobně vynikají firmy jako Direct pojišťovna, Erste Premier nebo RSM Czech Republic, které dokážou vytěžit LinkedIn naplno i s omezeným počtem zaměstnanců.
Poprvé jsme se zaměřili i na efektivitu na jednoho zaměstnance – výsledky najdete v tabulce níže.
| TOP 30 nejefektivnějších firem z finančního segmentu na českém LinkedIn za H1 2025 | |
| Pořadí | Firma |
| 1 | UOL Účetnictví a UOL Účtovníctvo |
| 2 | Partners Banka, a.s. |
| 3 | Erste Premier |
| 4 | RSM Czech Republic |
| 5 | Direct pojišťovna, a.s. |
| 6 | PPF Group |
| 7 | INSIA a.s. |
| 8 | Česká spořitelna |
| 9 | RENOMIA |
| 10 | Partners Financial Services, a.s. |
| 11 | Czech National Bank |
| 12 | ČSOB |
| 13 | RESPECT – pojišťovací makléř |
| 14 | WOOD & Company |
| 15 | BIDLI |
| 16 | SMS finance, a.s. |
| 17 | KB |
| 18 | Air Bank |
| 19 | UniCredit Bank CZ & SK |
| 20 | Rockaway Capital |
| 21 | EUROWAG |
| 22 | OVB Allfinanz a.s. |
| 23 | mBank |
| 24 | J&T BANKA |
| 25 | Generali Česká pojišťovna |
| 26 | Raiffeisenbank Česká republika |
| 27 | Golden Gate |
| 28 | 4fin Better together |
| 29 | Kooperativa |
| 30 | ČSOB Pojišťovna |
Minulý žebříček najdete tady: TOP 20 nejvlivnějších firem za finanční sektor.








