Pokračujeme v sérii našich žebříčků nejvlivnějších firem na českém LinkedIn. Tentokrát jsme si posvítili na finanční segment, do kterého spadá několik oblastí (o kterých se rozepisujeme v podmínkách žebříčku). Asi nepřekvapí, že na prvních 3 místech se umístily největší bankovní instituce v ČR. A jak vypadá zbytek žebříčku – 20 nejaktivnějších firem z finančního segmentu?
Informace k žebříčku a podmínky pro umístění:
- Pořadí určujeme podle počtu zobrazení příspěvků na LinkedIn profilech zaměstnanců firmy.
- Data jsme sbírali po celý rok 2023.
- Firma musí mít na LinkedIn uvedené sídlo v České republice.
- Firma musí mít více než 51 zaměstnanců podle LinkedIn.
- Segmenty označené na LinkedIn, které spadají do finančního sektoru: Banking, Financial Services, Insurance, Accounting, Investment Banking, Investment Management, Venture Capital and Private Equity Principals.
- Počet firem, které odpovídaly zadání: 167.
20 nejaktivnějších firem z finančního segmentu na českém LinkedIn za 2023 | |
Pořadí | Firma |
1 | Česká spořitelna |
2 | Komeřční Banka |
3 | ČSOB |
4 | PARTNERS FINANCIAL SERVICES | Partners Banka, a.s. |
5 | GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA |
6 | Raiffeisenbank |
7 | Czech National Bank |
8 | Air Bank |
9 | UOL Účetnictví |
10 | PPF GROUP | PPF Banka |
11 | BROKER CONSULTING A.S. |
12 | EUROWAG |
13 | Direct pojišťovna, a.s. / Direct Fidoo |
14 | UNIQA CZ |
15 | 4FIN |
16 | KOOPERATIVA |
17 | Home Credit International | Home Credit, Czech Republic and Slovakia |
18 | Moneta |
19 | TRINITY BANK a.s. |
20 | UNICREDIT BANK |
Zajímavosti:
- Česká spořitelna má největší průměrný počet uživatelů, kteří mají alespoň 1 post měsíčně.
- TOP 20 vyrostla oproti roku 2022 o 38,9 % v impresích.
Navíc jsme se podívali i na žebříček firem z finančního sektoru, tentokrát podle sledujících firemní stránky.
TOP 20 firem z finančního segmentu na LinkedIn dle počtu followers – k 1. 3. 2024 | ||
Pořadí | Firma | Počet sledujících |
1 | Česká spořitelna | 57 316 |
2 | Komerční banka | 48 781 |
3 | Česká národní banka | 40 863 |
4 | ČSOB | 38 721 |
5 | PPF Group | 34 247 |
6 | EUROWAG | 23 665 |
7 | Raiffeisenbank Česká republika | 21 441 |
8 | Air Bank a.s. | 20 077 |
9 | MONETA Money Bank | 20 026 |
10 | Home Credit International | 17 260 |
11 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 13 159 |
12 | J&T BANKA | 12 999 |
13 | WOOD & Company | 11 061 |
14 | KBC Global Services | 10 465 |
15 | Kooperativa | 10 152 |
16 | Rockaway Capital | 8 329 |
17 | Generali Česká pojišťovna | 7 629 |
18 | Conseq Investment Management, a.s. | 7 574 |
19 | Credo Ventures | 7 426 |
20 | Pale Fire Capitol | 6 471 |
Pokud vás zajímají další žebříčky, například právní firmy, sledujte nás na blogu a sociálních sítích. A klidně nám dejte vědět, jaké další statistiky by vás zajímaly.
Využijte i vy náš LinkedIn Content Reporting a získejte kompletní přehled o úspěšnosti vašich firemních kampaní, aktivitách konkurence a svých zaměstnanců na LinkedIn.
Zdroj dat: LinkedIn Sales Navigator a LinkedIn content report.